Diese Seite bietet einen Überblick über die aktuellen Studien, Register und Projekte, die vom Studienteam des MIK betreut werden.
Wenn Sie auf das Logo klicken, gelangen Sie zum DataCapture-Modul der Studie.
Studie/Register/Projekt | Logo | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
ABEPSA_BB | Link zur Studie | Abatacept Bone Effects in Psoriatic Arthritis with Bone Biomarker |
Anfolki-36 | Link zur Studie | Historisch-prospektive, zweiarmig, kontrollierte, monozentrische Querschnittsstudie zu Anästhesiefolgen nach Kindernarkosen von Geburt bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs |
CCC-Krebsberatung | Link zur Studie | Dokumentation der Anfragen in der Krebsberatungsstelle. www.ccc.uk-erlangen.de |
CheckRad | Link zur Studie | First-line treatment of locally advanced HNSCC with double checkpoint blockade and radiotherapy dependent on intratumoral CD8+ T cell Infiltration. |
CONKO | Link zur Studie | Inoperables, nicht metastasiertes Pankreas-Ca: Verbesserung der Prognose durch eine Induktionschemotherapie mit 2 Zyklen und zusätzliche Radiochemotherapie versus alleinige Chemotherapie |
DIREKHT | Link zur Studie | Reduzierung der therapie-assoziierten Nebenwirkungen unter Aufrechterhaltung der lokoregionären Kontrolle bei Patienten mit Plattenepithelkarzinomen im Larynx-/Pharynxbereich und der Mundhöhle durch Reduktion des Bestrahlungsvolumens und der applizierten Dosis in Abhängigkeit vom Primärtumorstadium, der Resektionsqualität und dem Lymyphknotenstatus. |
Epilepsie-Register | Link zum Register | Erforschung schwerer kindlicher Epilepsien, die auf cortikalen Malformationen beruhen und deren Pathomechanismus bisher ungeklärt ist. www.ec.europa.eu/research/health/medical-research/brain-research/projects/desire_en.html |
GCKD | Link zur Studie | Beobachtung von chronisch Nierenkranken ab einem mittleren Schweregrad der Nierenfunktionseinschränkung (eGFR 30-60 ml/min) mit dem Fokus auf der Krankheitsprogression und Folgeerkrankungen. Neue Erkenntnisse sollen u.a. mit der Untersuchung von Biomarkern aus Blut- und Urinproben gewonnen werden. |
HistoScanning | Link zur Studie | Bewertung der Durchführbarkeit der HistoScanning-basierten Dose-painting-Image-guided interstistiellen Brachytherapie |
HyCan | Link zur Studie | Studie zur Behandlung von Anal-Karzinom mit Standard-Radio-Chemotherapie mit bzw. ohne Hyperthermie |
HyRec | Link zur Studie | Untersuchung der Durchführbarkeit einer multimodalen Therapie mit simultaner Radiochemotherapie und Tiefenhyperthermie |
IEEP Gyn | Link zur Studie | |
IMPORTANCE | Link zur Studie | Randomized phase II study of immune stimulation with Pembrolizumab and radiotherapy in second line therapy of metastatic head and neck squamous cell carcinoma |
IVOPAK-II | Link zur Studie | Interdisziplinäre Versorgung mit Qualitätssicherung bei der palliativen Therapie des kolorektalen Karzinoms. Ein leitlinienorientierter Behandlungspfad. Personalisierte Krebstherapie beim CRC in der flächendeckenden Regelversorgung. |
Nieren-TX-DB | Link zur DB | Nieren-Transplantationsdatenbank |
PacCis-RCT | Link zur Studie | Randomisierte Phase-III-Studie zur Radiochemotherapie lokal weit fortgeschrittener Kopf-Hals-Tumoren der Stadien III und IVA-B www.paccis.med.uni-erlangen.de |
Phase-II-APBI (APBI-IV) | Link zur Studie | Untersuchung der Wirksamkeit und Verträglichkeit der alleinigen Brachytherapie mit einer modifizierten Dosis bei Mamma-Ca im Hinblick auf lokale Rezidivrate, Toxizität und auf das kosmetische Resultat |
Polyprobe | Link zur Studie | Multizentrisches, interdisziplinäres Projekt mit universitären Partnern in Erlangen und Frankfurt, das versucht neue Kombinationstherapien des kolorektalen Karzinoms auf der Basis rationaler Biomarkervorhersage zu initiieren.www.polyprobe-bmbf.de |
PRAEGNANT | Link zur Studie | Darstellung der onkologischen Versorgungsqualität beim Mammakarzinom (bundesweiter flächendeckender Ausbau der klinischen Krebsregister, die zukünftig nach möglichst einheitlichen Maßstäben arbeiten sollen); Erfassung der metastasierenden Situation. |
PreCePRA | Link zur Studie | Vorhersage des Ansprechens auf eine Behandlung mit Certolizumab Pegol durch eine funktionelle Kernspintomographie des Gehirns bei rheumatoider Arthritis. |
PreFace | Link zur Studie | Offene, prospektive, multizentrische Phase-IV-Studie zur Untersuchung des Einflusses von pharmakogenetischen Markern auf die Wirksamkeit und Nebenwirkungsrate bei postmenopausalen, steroidhormonrezeptorpositiven Mammakarzinompatientinnen, die mit Letrozol behandelt werden. |
Seraphina | Link zur Studie | Erhebung der Sicherheit, Wirksamkeit und Patientinnen berichteter Qualitätsparameter von Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs: Therapiemanagement in der Behandlungsroutine mit nab-Paclitaxel. seraphina-studie.net |
SPIN-MET | Link zur Studie | Wirksamkeit einer dosisintensivierten Radiotherapie von Wirbelsäulenmetastasen bei soliden Tumoren durch eine dosisgesteigerte Homogenbestrahlung des Wirbelkörpers und parallele Anwendung eines stereotaktischen Boostes. |
Studienregister | Link zum Register |
Zentrales Studienregister des UKER und des CCC-Verbundes
|
TIGER | Link zur Studie | Randomisierte, kontrollierte klinische Studie zur Verringerung der Wiedereinweisungsrate geriatrischer Patienten. Geriatrisch spezialisierte Fachkräfte unterstützen Patienten der Interventionsgruppe beim Übergang vom stationären in den ambulanten Bereich mit einer individuellen, mit Angehörigen und Ärzten abgestimmten, Versorgungsplanung zum Erhalt von Funktionalität, Lebensqualität und Selbstständigkeit. TIGER-Programm |
TriCAM | Link zur Studie | Prospektive, offene, randomisierte, monozentrische, zweiarmige, kontrollierte klinische Studie in Parallelgruppen zur Untersuchung des Einflusses komplementärmedizinischer Interventionen auf die Lebensqualität und den Therapieverlauf nach allogener Stammzelltransplantation. |