Aktuelle Studien, Register und weitere Projekte
Diese Seite bietet einen Überblick über die aktuellen Studien, Register und Projekte, die vom Studienteam des MIK betreut werden.
Wenn Sie auf das Logo klicken, gelangen Sie zum DataCapture-Modul der Studie.
Studie/Register/Projekt | Link | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
ATTRACTOR | Link zur Studie | A prospective, randomized, controlled, open label, assessor-blinded, parallel-group Phase III clinical trial to evaluate the impact of tapering systemic immunosuppressive therapy in a treat-to-target approach on maintaining minimal disease activity in adult subjects with psoriatic arthritis. |
BZKF-Bürgertelefon | Link zur Studie | Dokumentation der Anfragen zum Bürgertelefon. https://bzkf.de/krebsberatung/buergertelefonkrebs
|
CCC-Krebsberatung | Link zur Studie | Dokumentation der Anfragen in der Krebsberatungsstelle. |
CheckRad | Link zur Studie | First-line treatment of locally advanced HNSCC with double checkpoint blockade and radiotherapy dependent on intratumoral CD8+ T cell Infiltration. |
CONKO | Link zur Studie | Inoperables, nicht metastasiertes Pankreas-Ca: Verbesserung der Prognose durch eine Induktionschemotherapie mit 2 Zyklen und zusätzliche Radiochemotherapie versus alleinige Chemotherapie. |
DIREKHT | Link zur Studie | Reduzierung der therapie-assoziierten Nebenwirkungen unter Aufrechterhaltung der lokoregionären Kontrolle bei Patienten mit Plattenepithelkarzinomen im Larynx-/Pharynxbereich und der Mundhöhle durch Reduktion des Bestrahlungsvolumens und der applizierten Dosis in Abhängigkeit vom Primärtumorstadium, der Resektionsqualität und dem Lymyphknotenstatus. |
DIREKHT2 | Link zur Studie | De-Intensification of postoperative radiotherapy in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. |
Epilepsie-Register | Link zum Register | Erforschung schwerer kindlicher Epilepsien, die auf cortikalen Malformationen beruhen und deren Pathomechanismus bisher ungeklärt ist. |
FSRT Trial | Link zur Studie | Efficacy and Safety of Fractionated Stereotactic Radiation Therapy versus Single Fraction Stereotactic Radiosurgery for Large Brain Metastases. |
GCKD | Link zur Studie | Beobachtung von chronisch Nierenkranken ab einem mittleren Schweregrad der Nierenfunktionseinschränkung (eGFR 30-60 ml/min) mit dem Fokus auf der Krankheitsprogression und Folgeerkrankungen. Neue Erkenntnisse sollen u.a. mit der Untersuchung von Biomarkern aus Blut- und Urinproben gewonnen werden. |
GUSENTEST | Link zur Studie | Prospective, multicentre, open-label clinical trial on the effect of GUSelkumab on the resolution of ultrasound-proven ENThEsitis in bDMARD-naïve patients with pSoriatic arthriTis. |
HistoScanning | Link zur Studie | Bewertung der Durchführbarkeit der HistoScanning-basierten Dose-painting-Image-guided interstistiellen Brachytherapie. |
HyCan | Link zur Studie | Studie zur Behandlung von Anal-Karzinom mit Standard-Radio-Chemotherapie mit bzw. ohne Hyperthermie. |
HYP3 | Link zur Studie | Registerstudie basierend auf einer Vereinbarung der Krankenkassen mit der Strahlenklinik des UKER zur Durchführung der Regionalen Tiefenhyperthermie und Teilkörperhyperthermie bei verschiedener Indikation: Harnblasenkarzinom/beim lokal rezidivierten Mammakarzinom/Zervixkarzinom. |
HyRec | Link zur Studie | Untersuchung der Durchführbarkeit einer multimodalen Therapie mit simultaner Radiochemotherapie und Tiefenhyperthermie. |
IEEP Gyn | Link zur Studie | |
IKKB | Link zur Studie | Phase I Vakzinationsstudie bei metastasiertem Uveamelanom mit IKKB gereiften Dendritischen Zellen beladen mit autologer Tumor-RNA und RNA kodierend für definierte Tumorantigene und Drivermutationen. |
IMPORTANCE | Link zur Studie | Randomized phase II study of immune stimulation with Pembrolizumab and radiotherapy in second line therapy of metastatic head and neck squamous cell carcinoma. |
IVOPAK-II | Link zur Studie | Interdisziplinäre Versorgung mit Qualitätssicherung bei der palliativen Therapie des kolorektalen Karzinoms. Ein leitlinienorientierter Behandlungspfad. Personalisierte Krebstherapie beim CRC in der flächendeckenden Regelversorgung. |
Nieren-TX-DB | Link zur DB | Nieren-Transplantationsdatenbank |
Patientenlotse | Link zur Studie | Dokumentation der Arbeiten der Patientenlotsinnen. |
Phase-II-APBI (APBI-IV) | Link zur Studie | Untersuchung der Wirksamkeit und Verträglichkeit der alleinigen Brachytherapie mit einer modifizierten Dosis bei Mamma-Ca im Hinblick auf lokale Rezidivrate, Toxizität und auf das kosmetische Resultat. |
PiR-hoP | Link zur Studie | BZKF-weite prospektive Daten- und Bioprobensammlung von Patienten mit einem Hochrisiko-Prostatakarzinom jünger 65 Jahre oder einem oligometastasierten Prostatakarzinom - PiR-hoP (Prospective integrated Registry – high risk & oligometastatic Prostate cancer). |
Polyprobe | Link zur Studie | Multizentrisches, interdisziplinäres Projekt mit universitären Partnern in Erlangen und Frankfurt, das versucht neue Kombinationstherapien des kolorektalen Karzinoms auf der Basis rationaler Biomarkervorhersage zu initiieren. |
PRAEGNANT | Link zur Studie | Darstellung der onkologischen Versorgungsqualität beim Mammakarzinom (bundesweiter flächendeckender Ausbau der klinischen Krebsregister, die zukünftig nach möglichst einheitlichen Maßstäben arbeiten sollen); Erfassung der metastasierenden Situation. |
smartNTx | Link zur Studie | Die neue Versorgungsform im Innovationsprojekt „smartNTx“ ergänzt die reguläre Nachsorge nach einer Nierentransplantation durch eine digitale, telemedizinische, daten- und KI-gestützte Betreuung der Patienten. Dadurch soll die Nachsorge sowohl für Behandelnde als auch für Patienten entscheidend verbessert werden. |
SPIN-MET | Link zur Studie | Wirksamkeit einer dosisintensivierten Radiotherapie von Wirbelsäulenmetastasen bei soliden Tumoren durch eine dosisgesteigerte Homogenbestrahlung des Wirbelkörpers und parallele Anwendung eines stereotaktischen Boostes. |
Studienregister | Link zum Register |
Zentrales Studienregister des UKER und des CCC-Verbundes.
|
SUMUS | Link zur Studie | Standortübergreifenden Urodatenbank für Molekulare Multicenter-Studien (SUMUS). |